耐熱鋼:2520、310S、321、309S、314、330、253MA、(1Cr18Ni9ti)(0Cr25Ni20)等。
不銹鋼平板、不銹鋼卷板、壓力容器不銹鋼板、脫硫脫硝不銹鋼、耐高溫不銹鋼板、耐腐蝕不銹鋼板不銹鋼拉絲板、鏡面板、防滑板可切割,加工,定做等。
不銹鋼板規(guī)格
厚度/mm | 寬度/mm | 長度/mm | 產(chǎn)地 | 價格 | 備注 |
0.3 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
0.4 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
0.5 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
0.6 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
0.7 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
0.8 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
0.9 | 1000-1219 | 2000-2440-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
1.0 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
1.2 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
1.5 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
2.0 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
2.5 | 1000-1219-1500 | 2000-2440-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
3.0 | 1000-1219-1500 | 3000-6000-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
4 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
5 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
6 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
8 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
10 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
12 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
14 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
16 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-C | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
18 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
20 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
22 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
25 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
30 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
35 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
40 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
50 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
60 | 1500-1800-2000 | 3000-6000-9000 | 國產(chǎn)/進(jìn)口 | 電議 | 可切割、加工 |
不銹鋼無縫管、大口徑不銹鋼管、厚壁不銹鋼管、流體用不銹鋼管、壓力容器不銹鋼管、薄壁不銹鋼管、不銹鋼方矩管等。
不銹鋼管規(guī)格
規(guī)格/mm |
6*1-2 | 40*2-10 | 159*2-20 | 630*6-40 | 480*6-40 |
8*1-3 | 42*2-10 | 165*2-20 | 711*6-40 | 530*6-40 |
10*1-3 | 45*2-12 | 168*2-20 | 720*6-40 | 630*6-40 |
12*1-4 | 50*2-12 | 219*3-30 | 820*6-40 | 711*6-40 |
14*1-4 | 57*2-12 | 273*3-30 | 920*6-40 | 720*6-40 |
16*1-4 | 60*2-12 | 325*3-30 | 914*6-40 | 820*6-40 |
18*1-4 | 65*2-14 | 377*4-35 | 1020*6-40 | 920*6-40 |
19*1-4 | 76*2-14 | 426*6-40 | 1220-6-40 | 914*6-40 |
20*1-4 | 89*2-20 | 530*6-40 | 377*4-35 | 1020*6-40 |
22*1-4 | 95*2-20 | 355*4-35 | 426*6-40 | 1220-6-40 |
25*1-6 | 108*2-20 | 406*6-40 | 530*6-40 | 各種規(guī)格,材質(zhì)不銹鋼管 可按照需要切割,加工,定做,定尺等,供應(yīng) |
28*1-10 | 110*2-20 | 457*6-40 | 355*4-35 |
30*1-10 | 114*2-20 | 508*6-40 | 406*6-40 |
32*1.5-10 | 133*2-20 | 610*6-40 | 457*6-40 |
34*1.5-10 | 140*2-20 | 480*6-40 | 508*6-40 |
38*1.5-10 | 145*2-20 | 530*6-40 | 610*6-40 |
天津藍(lán)圖鋼鐵有限責(zé)任公司
金經(jīng)理:159-2227-8888
李經(jīng)理:151-2227-0001
電 話:022-86961809
電 話:022-86961806
QQ咨詢:77651989